瑞典的 IP 地址段构成
瑞典(欧洲,国家码 SE)在 IP99 地理库中共有 41,529 个 IPv4 地址段,覆盖 33,037,725 个 IP 地址。风险库近 7 天在该地区新捕获 7,059 个代理类 IP。
41,529
IPv4 段
33,037,725
IP 地址数
7,059
近 7 天新捕获 IP
40.5%
住宅宽带占比
网络场景构成
瑞典的 IP 段按用途分型如下。住宅宽带与数据中心的比例,是判断一个地区代理风险特征最直接的依据:机房占比高说明该地区更可能出现数据中心代理,住宅占比高则更可能出现家宽代理与秒拨。
| 场景 | 段数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 住宅宽带 | 2,372 | 40.5% | |
| 移动网络 | 1,379 | 23.5% | |
| 数据中心 | 1,224 | 20.9% | |
| 网关出口 | 411 | 7.0% | |
| 政府机构 | 297 | 5.1% | |
| 教育网 | 146 | 2.5% | |
| CDN 节点 | 25 | 0.4% | |
| 组织机构 | 10 | 0.2% |
主要运营商
| 运营商 | IP 段 | 占比 |
|---|---|---|
| Telia Company AB | 11,956 | 28.79% |
| GlobalConnect AB | 9,198 | 22.15% |
| Telenor Sverige AB | 3,889 | 9.36% |
| Tele2 Sverige AB | 2,295 | 5.53% |
| Bredband2 AB | 2,022 | 4.87% |
| Bahnhof AB | 1,723 | 4.15% |
| Hi3G Access AB | 738 | 1.78% |
| Resilans AB | 564 | 1.36% |
| GleSYS AB | 543 | 1.31% |
| Microsoft Corporation | 505 | 1.22% |
主要 ASN
自治系统号(ASN)标识一个网络的运营主体。同一 ASN 下的 IP 通常有相近的风险特征,因此在风控里常被整段处理。
| ASN | 归属 | IP 段 |
|---|---|---|
AS3301 | Telia Company AB | 11,900 |
AS12552 | GlobalConnect AB | 9,160 |
AS8434 | Telenor Sverige AB | 3,633 |
AS1257 | Tele2 Sverige AB | 2,295 |
AS29518 | Bredband2 AB | 2,022 |
AS8473 | Bahnhof AB | 1,722 |
AS44034 | Hi3G Access AB | 738 |
AS2859 | Resilans AB | 558 |
AS42708 | GleSYS AB | 542 |
AS8075 | Microsoft Corporation | 493 |
一级行政区分布
| 地区 | IP 段 | 占比 |
|---|---|---|
| Stockholm | 17,505 | 42.15% |
| Vaestra Goetaland | 6,337 | 15.26% |
| Skåne | 5,397 | 13.00% |
| Halland | 1,358 | 3.27% |
| Vaesterbotten | 1,245 | 3.00% |
| OEstergoetland | 1,165 | 2.81% |
| Uppsala | 1,102 | 2.65% |
| OErebro | 954 | 2.30% |
| Vaesternorrland | 914 | 2.20% |
| Gaevleborg | 907 | 2.18% |
| Joenkoeping | 786 | 1.89% |
| Kalmar | 671 | 1.62% |
| Norrbottens lan | 543 | 1.31% |
| Vaermland | 468 | 1.13% |
| Dalarna | 430 | 1.04% |
| Blekinge | 400 | 0.96% |
| Kronoberg | 393 | 0.95% |
| Vaestmanland | 386 | 0.93% |
| Soedermanland | 335 | 0.81% |
| Jaemtland | 187 | 0.45% |
| Gotlands lan | 46 | 0.11% |
主要城市
| 城市 | IP 段 | 占比 |
|---|---|---|
| Stockholm | 13,097 | 31.54% |
| Gothenburg | 3,754 | 9.04% |
| Malmö | 2,364 | 5.69% |
| Helsingborg | 1,010 | 2.43% |
| Uppsala | 924 | 2.22% |
| Solna | 896 | 2.16% |
| Örebro | 774 | 1.86% |
| Umeå | 749 | 1.80% |
| Falkenberg | 668 | 1.61% |
| Gävle | 665 | 1.60% |
| Lund | 657 | 1.58% |
| Sundsvall | 569 | 1.37% |
| Kista | 522 | 1.26% |
| Norrköping | 501 | 1.21% |
| Jönköping | 485 | 1.17% |
| Jakobsberg | 463 | 1.11% |
| Kalmar | 450 | 1.08% |
| Halmstad | 446 | 1.07% |
| Linköping | 431 | 1.04% |
| Uddevalla | 405 | 0.98% |
欧洲的其他国家与地区
法国 166,274 段英国 159,569 段德国 110,344 段意大利 87,413 段荷兰 71,445 段西班牙 63,655 段俄罗斯 52,101 段波兰 32,064 段瑞士 22,603 段丹麦 21,132 段比利时 16,434 段挪威 15,178 段
查一个 瑞典 的 IP
输入任意 IP,返回代理、VPN、秒拨、云手机与数据中心识别结果,以及城市级地理归属(中国地址到区县)。
把这些数据用起来
数据来源:IP99 自有地理库与风险库,版本
20261021,统计生成于 2026-10-22 03:46(北京时间)。「新捕获 IP」为该窗口内首次出现在风险库中的代理类 IP 个数(同一个 IP 只计一次),既非库存总量,也不是推送次数。