各国 IP 地址段与风险构成
覆盖 244 个国家与地区、23,860,671 个 IPv4 段。每个国家页给出该国的 IP 段数量、住宅与数据中心构成、主要运营商与 ASN,以及风险库近 7 天新捕获到的代理类 IP 个数。
中国省级
Jiangsu 1,863,396 段Hong Kong 1,510,791 段Guangdong 1,465,087 段Zhejiang 1,212,941 段Shanghai 1,028,239 段Sichuan 986,264 段Shandong 966,712 段Liaoning 957,628 段Henan 888,394 段Taiwan 828,904 段Anhui 809,756 段Beijing 704,717 段Hebei 703,032 段Guangxi 631,208 段Hubei 621,660 段Hunan 555,773 段Hainan 489,466 段Fujian 426,757 段Jiangxi 408,053 段Heilongjiang 404,316 段Chongqing 385,019 段Jilin 375,398 段Tianjin 352,913 段Shaanxi 347,204 段Shanxi 315,194 段Guizhou 263,121 段Yunnan 234,846 段Xinjiang 212,019 段Neimenggu 203,634 段Gansu 153,983 段Ningxia 146,261 段Qinghai 109,001 段Macao 103,014 段Xizang 75,432 段
国家与地区
| 国家 / 地区 | 洲 | IP 段 | IP 地址数 | 近 7 天新捕获 IP |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 亚洲 | 20,740,134 | 415,247,930 | 2,722,849 |
| 美国 | 北美洲 | 1,029,074 | 1,526,239,845 | 301,939 |
| 日本 | 亚洲 | 225,968 | 199,972,614 | 51,061 |
| 法国 | 欧洲 | 166,274 | 83,187,369 | 55,272 |
| 英国 | 欧洲 | 159,569 | 109,531,331 | 122,575 |
| 韩国 | 亚洲 | 133,447 | 116,124,516 | 17,673 |
| 巴西 | 南美洲 | 110,470 | 85,394,360 | 709,248 |
| 德国 | 欧洲 | 110,344 | 142,409,960 | 152,900 |
| 加拿大 | 北美洲 | 87,630 | 73,612,361 | 42,890 |
| 意大利 | 欧洲 | 87,413 | 57,821,466 | 125,812 |
| 荷兰 | 欧洲 | 71,445 | 55,206,640 | 13,987 |
| 印度 | 亚洲 | 69,723 | 50,699,298 | 997,260 |
| 西班牙 | 欧洲 | 63,655 | 35,663,503 | 67,082 |
| 俄罗斯 | 欧洲 | 52,101 | 45,889,502 | 316,622 |
| 澳大利亚 | 大洋洲 | 43,027 | 57,342,029 | 17,585 |
| 瑞典 | 欧洲 | 41,529 | 33,037,725 | 7,052 |
| 波兰 | 欧洲 | 32,064 | 21,256,464 | 49,809 |
| 墨西哥 | 北美洲 | 31,650 | 31,228,167 | 244,703 |
| 阿根廷 | 南美洲 | 30,997 | 19,540,011 | 158,307 |
| 越南 | 亚洲 | 27,420 | 16,742,025 | 303,186 |
| 印度尼西亚 | 亚洲 | 24,547 | 20,675,797 | 211,922 |
| 土耳其 | 亚洲 | 24,417 | 17,319,092 | 180,025 |
| 南非 | 非洲 | 23,171 | 30,157,341 | 113,112 |
| 瑞士 | 欧洲 | 22,603 | 25,099,726 | 4,418 |
| 丹麦 | 欧洲 | 21,132 | 12,686,980 | 2,670 |
| 埃及 | 非洲 | 17,769 | 24,309,191 | 296,547 |
| 新加坡 | 亚洲 | 16,806 | 23,298,498 | 10,565 |
| 比利时 | 欧洲 | 16,434 | 13,033,256 | 12,218 |
| 挪威 | 欧洲 | 15,178 | 16,160,947 | 3,198 |
| 以色列 | 亚洲 | 15,087 | 9,463,774 | 20,350 |
| 哥伦比亚 | 南美洲 | 14,390 | 17,991,126 | 85,273 |
| 马来西亚 | 亚洲 | 14,230 | 8,754,040 | 58,040 |
| 葡萄牙 | 欧洲 | 13,883 | 6,940,705 | 17,137 |
| 爱尔兰 | 欧洲 | 13,706 | 17,523,401 | 25,016 |
| 泰国 | 亚洲 | 13,671 | 10,666,424 | 182,682 |
| 奥地利 | 欧洲 | 13,472 | 11,452,484 | 8,384 |
| 罗马尼亚 | 欧洲 | 13,129 | 7,202,777 | 17,772 |
| 菲律宾 | 亚洲 | 12,291 | 6,807,839 | 90,963 |
| 捷克 | 欧洲 | 11,964 | 8,613,854 | 7,176 |
| 乌克兰 | 欧洲 | 11,171 | 9,050,849 | 73,785 |
| 芬兰 | 欧洲 | 10,892 | 14,997,857 | 5,172 |
| 希腊 | 欧洲 | 8,676 | 5,824,205 | 19,426 |
| 摩洛哥 | 非洲 | 8,269 | 12,300,459 | 527,560 |
| 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 8,212 | 12,458,412 | 385,285 |
| 伊朗 | 亚洲 | 8,056 | 10,927,034 | 47,441 |
| 匈牙利 | 欧洲 | 7,958 | 5,976,405 | 17,180 |
| 保加利亚 | 欧洲 | 7,406 | 4,294,119 | 15,202 |
| 新西兰 | 大洋洲 | 7,174 | 7,267,584 | 5,102 |
| 阿尔及利亚 | 非洲 | 6,377 | 4,774,596 | 311,679 |
| 智利 | 南美洲 | 6,180 | 10,580,205 | 76,681 |
| 巴基斯坦 | 亚洲 | 5,922 | 5,950,670 | 189,425 |
| 突尼斯 | 非洲 | 5,268 | 7,886,353 | 127,605 |
| 塞尔维亚 | 欧洲 | 4,942 | 2,290,970 | 15,804 |
| 斯洛伐克 | 欧洲 | 4,854 | 2,786,762 | 5,412 |
| 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 4,756 | 3,530,240 | 84,502 |
| 委内瑞拉 | 南美洲 | 4,685 | 7,693,540 | 110,234 |
| 阿联酋 | 亚洲 | 4,642 | 6,235,337 | 64,992 |
| 孟加拉 | 亚洲 | 4,090 | 2,050,988 | 14,033 |
| 秘鲁 | 南美洲 | 4,017 | 3,731,291 | 23,377 |
| 厄瓜多尔 | 南美洲 | 3,676 | 2,872,529 | 21,729 |
| 克罗地亚 | 欧洲 | 3,376 | 2,400,526 | 12,179 |
| 哥斯达黎加 | 北美洲 | 3,210 | 2,347,977 | 7,230 |
| 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 3,197 | 2,633,508 | 3,117 |
| 巴拿马 | 北美洲 | 3,171 | 1,794,800 | 21,296 |
| 肯尼亚 | 非洲 | 2,863 | 7,187,977 | 49,356 |
| 多米尼加 | 北美洲 | 2,796 | 2,048,289 | 42,936 |
| 毛里求斯 | 非洲 | 2,378 | 5,725,045 | 10,271 |
| 立陶宛 | 欧洲 | 2,337 | 3,079,452 | 5,506 |
| 摩尔多瓦 | 欧洲 | 2,242 | 1,226,616 | 7,038 |
| 尼日利亚 | 非洲 | 2,240 | 3,271,234 | 29,969 |
| 科威特 | 亚洲 | 2,190 | 1,926,781 | 21,634 |
| 波多黎各 | 北美洲 | 2,069 | 1,147,613 | 3,095 |
| 伊拉克 | 亚洲 | 1,834 | 843,030 | 15,648 |
| 巴拉圭 | 南美洲 | 1,647 | 1,312,639 | 12,380 |
| 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1,508 | 1,698,373 | 2,586 |
| 拉脱维亚 | 欧洲 | 1,504 | 2,059,248 | 4,381 |
| 白俄罗斯 | 欧洲 | 1,496 | 1,869,692 | 27,740 |
| 卢森堡 | 欧洲 | 1,482 | 1,667,807 | 972 |
| 格鲁吉亚 | 亚洲 | 1,469 | 1,278,319 | 5,424 |
| 塞浦路斯 | 欧洲 | 1,443 | 1,043,877 | 2,787 |
| 乌拉圭 | 南美洲 | 1,362 | 2,600,857 | 268,249 |
| 波黑 | 欧洲 | 1,333 | 826,574 | 12,103 |
| 赞比亚 | 非洲 | 1,219 | 1,666,553 | 2,559 |
| 阿曼 | 亚洲 | 1,188 | 1,139,305 | 37,966 |
| 叙利亚 | 亚洲 | 1,112 | 1,319,270 | 63,414 |
| 黎巴嫩 | 亚洲 | 1,100 | 596,895 | 3,914 |
| 留尼汪 | 非洲 | 1,097 | 650,608 | 1,807 |
| 危地马拉 | 北美洲 | 1,047 | 712,173 | 4,487 |
| 卡塔尔 | 亚洲 | 1,034 | 1,318,173 | 8,945 |
| 安哥拉 | 非洲 | 1,025 | 1,193,129 | 36,126 |
| 萨尔瓦多 | 北美洲 | 1,018 | 707,082 | 6,164 |
| 苏丹 | 非洲 | 978 | 1,896,907 | 2,112 |
| 特立尼达和多巴哥 | 北美洲 | 973 | 563,795 | 4,613 |
| 巴勒斯坦 | 亚洲 | 949 | 834,267 | 43,736 |
| 马耳他 | 欧洲 | 879 | 668,004 | 1,377 |
| 玻利维亚 | 南美洲 | 869 | 1,209,362 | 9,657 |
| 洪都拉斯 | 北美洲 | 849 | 517,173 | 2,411 |
| 斯里兰卡 | 亚洲 | 842 | 581,082 | 31,425 |
| 科特迪瓦 | 非洲 | 842 | 1,741,788 | 13,933 |
| 阿塞拜疆 | 亚洲 | 793 | 768,162 | 5,081 |
| 坦桑尼亚 | 非洲 | 768 | 1,130,503 | 11,341 |
| 尼泊尔 | 亚洲 | 766 | 598,558 | 14,272 |
| 巴林 | 亚洲 | 750 | 1,337,103 | 9,570 |
| 冰岛 | 欧洲 | 720 | 922,795 | 392 |
| 约旦 | 亚洲 | 706 | 661,199 | 17,808 |
| 北马其顿 | 欧洲 | 658 | 711,351 | 11,091 |
| 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 644 | 328,684 | 2,528 |
| 加纳 | 非洲 | 631 | 2,217,709 | 29,106 |
| 乌干达 | 非洲 | 624 | 1,535,455 | 7,347 |
| 柬埔寨 | 亚洲 | 608 | 479,554 | 6,326 |
| 塞舌尔 | 非洲 | 594 | 503,258 | 1,197 |
| 塞内加尔 | 非洲 | 583 | 418,639 | 26,149 |
| 缅甸 | 亚洲 | 561 | 284,419 | 5,491 |
| 牙买加 | 北美洲 | 551 | 294,730 | 10,523 |
| 莫桑比克 | 非洲 | 489 | 461,053 | 8,278 |
| 亚美尼亚 | 亚洲 | 483 | 571,619 | 5,060 |
| 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 476 | 404,690 | 6,619 |
| 伯利兹 | 北美洲 | 451 | 110,039 | 791 |
| 利比亚 | 非洲 | 417 | 489,114 | 6,390 |
| 喀麦隆 | 非洲 | 403 | 604,183 | 2,997 |
| 阿富汗 | 亚洲 | 392 | 185,682 | 796 |
| 黑山 | 欧洲 | 371 | 199,805 | 1,467 |
| 瓜德罗普 | 北美洲 | 354 | 241,064 | 442 |
| 尼加拉瓜 | 北美洲 | 351 | 441,502 | 611 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 349 | 292,586 | 871 |
| 英国属地曼岛 | 欧洲 | 347 | 109,889 | 235 |
| 刚果金 | 非洲 | 337 | 232,259 | 3,917 |
| 马拉维 | 非洲 | 303 | 560,504 | 3,692 |
| 埃塞俄比亚 | 非洲 | 292 | 377,729 | 2,382 |
| 布基纳法索 | 非洲 | 276 | 367,055 | 8,475 |
| 巴巴多斯 | 北美洲 | 258 | 125,918 | 3,131 |
| 纳米比亚 | 非洲 | 253 | 459,454 | 2,165 |
| 马尔代夫 | 亚洲 | 250 | 100,760 | 1,977 |
| 蒙古 | 亚洲 | 249 | 185,794 | 1,891 |
| 博茨瓦纳 | 非洲 | 246 | 172,229 | 419 |
| 津巴布韦 | 非洲 | 244 | 248,001 | 2,429 |
| 关岛 | 大洋洲 | 238 | 251,740 | 349 |
| 也门 | 亚洲 | 235 | 240,800 | 8,307 |
| 海地 | 北美洲 | 233 | 156,684 | 2,549 |
| 马提尼克 | 北美洲 | 228 | 309,911 | 1,007 |
| 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 225 | 79,452 | 458 |
| 贝宁 | 非洲 | 211 | 157,642 | 10,997 |
| 列支敦士登 | 欧洲 | 207 | 109,498 | 22 |
| 安道尔 | 欧洲 | 206 | 72,387 | 129 |
| 泽西岛 | 欧洲 | 205 | 181,431 | 262 |
| 马达加斯加 | 非洲 | 196 | 586,446 | 7,874 |
| 百慕大 | 北美洲 | 191 | 122,635 | 173 |
| 巴哈马 | 北美洲 | 190 | 159,117 | 4,763 |
| 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 182 | 76,541 | 135 |
| 法属圭亚那 | 南美洲 | 179 | 85,610 | 340 |
| 科索沃 | 欧洲 | 177 | 191,745 | 5,761 |
| 文莱 | 亚洲 | 176 | 211,584 | 1,126 |
| 斐济 | 大洋洲 | 172 | 149,643 | 435 |
| 不丹 | 亚洲 | 171 | 56,322 | 289 |
| 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 170 | 94,078 | 2,222 |
| 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 170 | 146,818 | 191 |
| 美属维尔京群岛 | 北美洲 | 161 | 135,279 | 205 |
| 冈比亚 | 非洲 | 151 | 279,749 | 1,964 |
| 阿鲁巴 | 北美洲 | 149 | 112,766 | 1,444 |
| 老挝 | 亚洲 | 148 | 114,375 | 2,015 |
| 马里 | 非洲 | 148 | 96,930 | 3,043 |
| 卢旺达 | 非洲 | 145 | 312,003 | 3,839 |
| 刚果布 | 非洲 | 142 | 149,162 | 623 |
| 库拉索 | 欧洲 | 141 | 185,907 | 621 |
| 英属维尔京群岛 | 北美洲 | 138 | 46,001 | 171 |
| 斯威士兰 | 非洲 | 137 | 56,200 | 1,524 |
| 古巴 | 北美洲 | 136 | 257,928 | 4,637 |
| 开曼群岛 | 北美洲 | 135 | 108,445 | 985 |
| 摩纳哥 | 欧洲 | 124 | 72,179 | 26 |
| 加蓬 | 非洲 | 120 | 388,562 | 12,432 |
| 直布罗陀 | 欧洲 | 118 | 86,416 | 129 |
| 安提瓜和巴布达 | 北美洲 | 112 | 94,827 | 309 |
| 佛得角 | 非洲 | 110 | 59,291 | 2,137 |
| 莱索托 | 非洲 | 103 | 126,576 | 3,359 |
| 索马里 | 非洲 | 102 | 55,450 | 1,627 |
| 法罗群岛 | 欧洲 | 101 | 46,192 | 46 |
| 圣卢西亚 | 北美洲 | 101 | 38,552 | 195 |
| 毛利塔尼亚 | 非洲 | 94 | 56,698 | 1,919 |
| 圭亚那 | 南美洲 | 92 | 70,534 | 1,438 |
| 格林纳达 | 北美洲 | 90 | 31,406 | 97 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 北美洲 | 90 | 25,772 | 189 |
| 多哥 | 非洲 | 86 | 360,640 | 7,132 |
| 格陵兰 | 北美洲 | 85 | 35,567 | 35 |
| 塞拉利昂 | 非洲 | 85 | 81,327 | 914 |
| 几内亚 | 非洲 | 83 | 40,812 | 292 |
| 格恩西岛 | 欧洲 | 80 | 47,733 | 114 |
| 多米尼克 | 北美洲 | 77 | 27,080 | 613 |
| 东帝汶 | 亚洲 | 75 | 33,989 | 776 |
| 利比里亚 | 非洲 | 74 | 108,720 | 442 |
| 苏里南 | 南美洲 | 72 | 85,405 | 1,395 |
| 南苏丹 | 非洲 | 71 | 28,314 | 192 |
| 圣基茨和尼维斯 | 北美洲 | 70 | 29,402 | 212 |
| 马约特 | 非洲 | 69 | 15,478 | 142 |
| 法属圣马丁 | 北美洲 | 67 | 29,335 | 125 |
| 萨摩亚 | 大洋洲 | 66 | 20,095 | 137 |
| 吉布提 | 非洲 | 65 | 52,283 | 3,157 |
| 尼日尔 | 非洲 | 64 | 50,818 | 955 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 64 | 12,781 | 56 |
| 乍得 | 非洲 | 63 | 30,897 | 337 |
| 圣马力诺 | 欧洲 | 61 | 39,837 | 32 |
| 奥兰群岛 | 欧洲 | 60 | 58,497 | 39 |
| 赤道几内亚 | 非洲 | 60 | 21,864 | 185 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 北美洲 | 58 | 16,002 | 245 |
| 土库曼斯坦 | 亚洲 | 57 | 28,254 | 133 |
| 布隆迪 | 非洲 | 56 | 40,888 | 685 |
| 荷属圣马丁 | 欧洲 | 54 | 32,916 | 986 |
| 基里巴斯 | 大洋洲 | 53 | 5,980 | 89 |
| 瓦努阿图 | 大洋洲 | 52 | 20,138 | 68 |
| 帕劳 | 大洋洲 | 49 | 10,386 | 16 |
| 所罗门群岛 | 大洋洲 | 48 | 14,681 | 73 |
| 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 44 | 6,799 | 3 |
| 安圭拉 | 北美洲 | 44 | 8,285 | 134 |
| 荷兰加勒比区 | 欧洲 | 44 | 26,803 | 118 |
| 汤加 | 大洋洲 | 43 | 12,141 | 68 |
| 中非 | 非洲 | 42 | 9,574 | 106 |
| 科摩罗 | 非洲 | 42 | 12,628 | 52 |
| 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 40 | 21,144 | 49 |
| 北马里亚纳 | 大洋洲 | 39 | 6,292 | 31 |
| 几内亚比绍 | 非洲 | 36 | 8,298 | 258 |
| 瑙鲁 | 大洋洲 | 35 | 13,404 | 10 |
| 圣多美和普林西比 | 非洲 | 35 | 13,421 | 2,254 |
| 圣巴泰勒米 | 北美洲 | 34 | 2,995 | 6 |
| 库克群岛 | 大洋洲 | 33 | 9,099 | 43 |
| 厄立特里亚 | 非洲 | 32 | 6,011 | 5 |
| 圣皮埃尔和密克隆 | 欧洲 | 32 | 6,330 | 6 |
| 南极洲 | 南极洲 | 31 | 1,038 | — |
| 图瓦卢 | 大洋洲 | 31 | 9,646 | 59 |
| 诺福克岛 | 大洋洲 | 30 | 876 | — |
| 托克劳 | 大洋洲 | 30 | 4,791 | 7 |
| 蒙特塞拉特 | 欧洲 | 28 | 2,463 | 8 |
| 福克兰群岛 | 南美洲 | 28 | 5,454 | 59 |
| 梵蒂冈 | 欧洲 | 27 | 5,225 | — |
| 英属印度洋领地 | 非洲 | 27 | 4,178 | 3 |
| 瓦利斯和富图纳 | 欧洲 | 26 | 4,184 | 14 |
| 纽埃 | 大洋洲 | 25 | 2,661 | 1 |
| 圣赫勒拿岛 | 非洲 | 13 | 781 | 19 |
| 斯瓦尔巴群岛 | 欧洲 | 12 | 525 | — |
| 西撒哈拉 | 非洲 | 10 | 10 | — |
| 圣诞岛 | 大洋洲 | 10 | 10 | — |
| 皮特凯恩群岛 | 大洋洲 | 10 | 521 | — |
| 科科斯群岛 | 大洋洲 | 9 | 9 | — |
| 凯尔盖朗群岛 | 南极洲 | 9 | 11 | — |
| 古利德维肯 | 南美洲 | 9 | 520 | — |
| 朝鲜 | 亚洲 | 4 | 1,793 | — |
把这些数据用起来
数据来源:IP99 自有地理库与风险库,版本
20261021,统计生成于 2026-10-22 02:46(北京时间)。「新捕获 IP」为该窗口内首次出现在风险库中的代理类 IP 个数(同一个 IP 只计一次),既非库存总量,也不是推送次数。