各国 IP 地址段与风险构成
覆盖 244 个国家与地区、23,758,430 个 IPv4 段。每个国家页给出该国的 IP 段数量、住宅与数据中心构成、主要运营商与 ASN,以及风险库近 14 天观测到的代理类 IP 数量。
中国省级
江苏 1,877,592 段香港 1,503,730 段广东 1,461,788 段浙江 1,220,366 段上海 1,031,827 段四川 978,065 段山东 959,073 段辽宁 958,028 段河南 890,373 段安徽 814,100 段台湾 770,663 段北京 703,756 段河北 700,455 段广西 626,606 段湖北 616,882 段湖南 560,798 段海南 492,762 段福建 425,839 段江西 410,925 段黑龙江 403,743 段吉林 375,958 段重庆 375,414 段天津 351,687 段陕西 349,175 段山西 317,047 段贵州 260,935 段云南 234,255 段新疆 211,125 段内蒙古 204,327 段甘肃 153,776 段宁夏 146,852 段青海 109,488 段澳门 102,203 段西藏 75,552 段
国家与地区
| 国家 / 地区 | 洲 | IP 段 | IP 地址数 | 近 14 天风险观测 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 亚洲 | 20,675,166 | 415,135,346 | 560,930,115 |
| 美国 | 北美洲 | 1,016,282 | 1,527,262,159 | 443,286,175 |
| 日本 | 亚洲 | 233,497 | 199,900,104 | 29,194,902 |
| 法国 | 欧洲 | 174,617 | 83,377,638 | 38,644,420 |
| 英国 | 欧洲 | 150,511 | 109,942,983 | 62,236,234 |
| 韩国 | 亚洲 | 137,163 | 116,145,744 | 14,253,874 |
| 巴西 | 南美洲 | 109,999 | 85,314,609 | 179,493,784 |
| 德国 | 欧洲 | 109,581 | 141,948,788 | 46,090,661 |
| 加拿大 | 北美洲 | 85,789 | 72,798,291 | 32,763,418 |
| 意大利 | 欧洲 | 83,299 | 57,772,246 | 21,519,495 |
| 印度 | 亚洲 | 70,081 | 50,459,328 | 80,108,230 |
| 荷兰 | 欧洲 | 67,760 | 54,976,978 | 11,650,592 |
| 西班牙 | 欧洲 | 62,654 | 35,788,130 | 24,662,608 |
| 俄罗斯 | 欧洲 | 53,190 | 45,836,638 | 98,322,780 |
| 澳大利亚 | 大洋洲 | 42,182 | 56,949,133 | 9,057,964 |
| 瑞典 | 欧洲 | 40,619 | 32,846,337 | 2,968,787 |
| 墨西哥 | 北美洲 | 31,393 | 31,193,610 | 63,003,244 |
| 波兰 | 欧洲 | 30,277 | 21,356,720 | 12,401,902 |
| 阿根廷 | 南美洲 | 29,169 | 19,549,385 | 50,974,196 |
| 越南 | 亚洲 | 25,893 | 16,771,028 | 41,456,567 |
| 土耳其 | 亚洲 | 24,903 | 17,332,361 | 52,622,811 |
| 印度尼西亚 | 亚洲 | 23,716 | 21,671,391 | 32,778,031 |
| 南非 | 非洲 | 21,600 | 30,126,915 | 17,729,859 |
| 丹麦 | 欧洲 | 20,540 | 12,686,668 | 1,436,944 |
| 瑞士 | 欧洲 | 20,519 | 25,256,730 | 2,442,216 |
| 比利时 | 欧洲 | 16,776 | 12,986,174 | 4,105,760 |
| 新加坡 | 亚洲 | 16,267 | 22,053,689 | 20,658,974 |
| 埃及 | 非洲 | 15,666 | 24,378,584 | 13,332,198 |
| 马来西亚 | 亚洲 | 14,335 | 8,741,544 | 20,641,095 |
| 挪威 | 欧洲 | 14,052 | 16,181,537 | 1,495,269 |
| 泰国 | 亚洲 | 13,905 | 11,076,640 | 24,040,467 |
| 哥伦比亚 | 南美洲 | 13,755 | 17,990,841 | 25,125,109 |
| 以色列 | 亚洲 | 13,551 | 9,464,378 | 8,976,915 |
| 奥地利 | 欧洲 | 13,456 | 11,404,949 | 3,311,936 |
| 葡萄牙 | 欧洲 | 13,329 | 6,888,208 | 5,949,638 |
| 罗马尼亚 | 欧洲 | 12,996 | 7,207,969 | 7,382,146 |
| 爱尔兰 | 欧洲 | 12,645 | 17,902,267 | 5,184,106 |
| 捷克 | 欧洲 | 12,236 | 8,615,916 | 2,960,725 |
| 菲律宾 | 亚洲 | 12,038 | 6,784,268 | 41,942,368 |
| 乌克兰 | 欧洲 | 11,340 | 9,189,480 | 32,327,457 |
| 芬兰 | 欧洲 | 11,258 | 14,922,164 | 5,479,251 |
| 希腊 | 欧洲 | 8,508 | 5,834,359 | 3,737,364 |
| 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 8,022 | 12,454,662 | 24,502,862 |
| 伊朗 | 亚洲 | 7,814 | 10,932,055 | 5,157,147 |
| 匈牙利 | 欧洲 | 7,745 | 5,965,638 | 5,232,903 |
| 新西兰 | 大洋洲 | 7,323 | 7,309,424 | 1,499,506 |
| 保加利亚 | 欧洲 | 7,256 | 4,248,853 | 7,279,795 |
| 巴基斯坦 | 亚洲 | 6,604 | 5,858,693 | 32,103,179 |
| 摩洛哥 | 非洲 | 6,559 | 12,304,822 | 30,609,375 |
| 智利 | 南美洲 | 5,757 | 10,604,803 | 20,755,780 |
| 突尼斯 | 非洲 | 5,115 | 7,886,606 | 7,786,988 |
| 阿尔及利亚 | 非洲 | 5,030 | 4,776,262 | 14,438,577 |
| 斯洛伐克 | 欧洲 | 4,965 | 2,734,019 | 1,246,104 |
| 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 4,803 | 3,556,886 | 13,219,038 |
| 塞尔维亚 | 欧洲 | 4,780 | 2,297,605 | 6,049,292 |
| 秘鲁 | 南美洲 | 4,612 | 3,730,925 | 10,270,350 |
| 阿联酋 | 亚洲 | 4,366 | 6,253,424 | 16,873,759 |
| 委内瑞拉 | 南美洲 | 4,341 | 7,636,178 | 27,562,263 |
| 孟加拉 | 亚洲 | 4,185 | 2,056,117 | 35,615,621 |
| 厄瓜多尔 | 南美洲 | 3,723 | 2,872,076 | 14,404,615 |
| 巴拿马 | 北美洲 | 3,579 | 1,837,501 | 11,204,553 |
| 克罗地亚 | 欧洲 | 3,497 | 2,400,591 | 1,492,173 |
| 哥斯达黎加 | 北美洲 | 3,045 | 2,344,176 | 9,231,685 |
| 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2,990 | 2,637,471 | 877,609 |
| 肯尼亚 | 非洲 | 2,940 | 7,213,049 | 7,039,678 |
| 多米尼加 | 北美洲 | 2,510 | 2,041,117 | 11,965,614 |
| 尼日利亚 | 非洲 | 2,350 | 3,266,207 | 3,789,352 |
| 立陶宛 | 欧洲 | 2,234 | 3,114,009 | 2,014,457 |
| 摩尔多瓦 | 欧洲 | 2,172 | 1,241,987 | 4,000,406 |
| 波多黎各 | 北美洲 | 2,097 | 1,143,508 | 1,280,404 |
| 科威特 | 亚洲 | 1,858 | 1,928,303 | 3,490,357 |
| 伊拉克 | 亚洲 | 1,827 | 846,367 | 26,533,797 |
| 毛里求斯 | 非洲 | 1,779 | 5,762,218 | 487,461 |
| 格鲁吉亚 | 亚洲 | 1,663 | 1,288,304 | 2,149,315 |
| 巴拉圭 | 南美洲 | 1,649 | 1,309,316 | 7,660,304 |
| 拉脱维亚 | 欧洲 | 1,554 | 2,087,182 | 1,246,826 |
| 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1,552 | 1,688,436 | 1,350,991 |
| 白俄罗斯 | 欧洲 | 1,415 | 1,880,979 | 8,761,154 |
| 波黑 | 欧洲 | 1,407 | 832,205 | 2,854,842 |
| 卢森堡 | 欧洲 | 1,373 | 1,649,125 | 794,940 |
| 乌拉圭 | 南美洲 | 1,311 | 2,670,141 | 12,992,491 |
| 塞浦路斯 | 欧洲 | 1,297 | 1,050,783 | 4,068,232 |
| 卡塔尔 | 亚洲 | 1,190 | 1,308,989 | 2,989,894 |
| 赞比亚 | 非洲 | 1,119 | 1,660,914 | 614,316 |
| 叙利亚 | 亚洲 | 1,064 | 1,322,343 | 8,353,277 |
| 阿曼 | 亚洲 | 1,053 | 1,129,350 | 7,784,865 |
| 留尼汪 | 非洲 | 1,020 | 648,048 | 345,200 |
| 巴勒斯坦 | 亚洲 | 1,018 | 838,331 | 7,110,857 |
| 萨尔瓦多 | 北美洲 | 940 | 707,874 | 1,333,848 |
| 危地马拉 | 北美洲 | 932 | 730,329 | 2,378,077 |
| 玻利维亚 | 南美洲 | 869 | 1,209,688 | 6,770,420 |
| 洪都拉斯 | 北美洲 | 860 | 517,855 | 5,006,510 |
| 黎巴嫩 | 亚洲 | 857 | 596,127 | 4,197,905 |
| 安哥拉 | 非洲 | 850 | 1,198,617 | 1,816,527 |
| 特立尼达和多巴哥 | 北美洲 | 839 | 567,891 | 3,454,076 |
| 坦桑尼亚 | 非洲 | 776 | 1,128,948 | 943,686 |
| 约旦 | 亚洲 | 770 | 662,376 | 9,463,790 |
| 阿塞拜疆 | 亚洲 | 769 | 770,506 | 7,550,000 |
| 斯里兰卡 | 亚洲 | 762 | 592,105 | 701,361 |
| 科特迪瓦 | 非洲 | 759 | 1,762,521 | 2,184,345 |
| 尼泊尔 | 亚洲 | 744 | 601,133 | 7,471,761 |
| 巴林 | 亚洲 | 718 | 1,340,175 | 2,362,777 |
| 马耳他 | 欧洲 | 714 | 672,102 | 549,609 |
| 北马其顿 | 欧洲 | 708 | 711,448 | 1,316,614 |
| 加纳 | 非洲 | 706 | 2,220,833 | 656,396 |
| 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 702 | 338,165 | 4,835,063 |
| 乌干达 | 非洲 | 671 | 1,528,921 | 847,609 |
| 塞舌尔 | 非洲 | 655 | 533,942 | 241,831 |
| 柬埔寨 | 亚洲 | 645 | 491,343 | 1,801,521 |
| 苏丹 | 非洲 | 606 | 1,894,859 | 67,743 |
| 缅甸 | 亚洲 | 559 | 285,448 | 3,296,730 |
| 牙买加 | 北美洲 | 539 | 295,242 | 7,051,783 |
| 冰岛 | 欧洲 | 523 | 923,852 | 149,019 |
| 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 518 | 424,662 | 10,535,774 |
| 亚美尼亚 | 亚洲 | 497 | 581,032 | 1,348,095 |
| 塞内加尔 | 非洲 | 463 | 419,368 | 2,912,087 |
| 伯利兹 | 北美洲 | 462 | 112,188 | 3,194,897 |
| 利比亚 | 非洲 | 437 | 488,602 | 2,283,755 |
| 莫桑比克 | 非洲 | 426 | 460,982 | 581,308 |
| 喀麦隆 | 非洲 | 407 | 605,484 | 607,541 |
| 阿富汗 | 亚洲 | 405 | 184,148 | 179,433 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 348 | 297,450 | 4,014,610 |
| 黑山 | 欧洲 | 336 | 200,061 | 701,887 |
| 刚果金 | 非洲 | 333 | 229,166 | 708,883 |
| 尼加拉瓜 | 北美洲 | 327 | 442,013 | 3,956,319 |
| 马提尼克 | 北美洲 | 320 | 262,295 | 358,566 |
| 也门 | 亚洲 | 317 | 241,309 | 591,161 |
| 英国属地曼岛 | 欧洲 | 313 | 109,198 | 1,417,917 |
| 埃塞俄比亚 | 非洲 | 300 | 377,986 | 5,679,498 |
| 马拉维 | 非洲 | 288 | 561,014 | 303,599 |
| 津巴布韦 | 非洲 | 287 | 248,268 | 818,825 |
| 巴巴多斯 | 北美洲 | 268 | 126,689 | 1,813,518 |
| 布基纳法索 | 非洲 | 267 | 367,313 | 2,560,143 |
| 蒙古 | 亚洲 | 265 | 187,112 | 1,863,401 |
| 纳米比亚 | 非洲 | 265 | 456,126 | 169,983 |
| 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 240 | 78,684 | 23,009 |
| 海地 | 北美洲 | 239 | 156,430 | 472,724 |
| 博茨瓦纳 | 非洲 | 238 | 176,068 | 463,724 |
| 安道尔 | 欧洲 | 235 | 74,467 | 93,376 |
| 瓜德罗普 | 北美洲 | 229 | 248,744 | 206,084 |
| 关岛 | 大洋洲 | 214 | 254,784 | 76,977 |
| 列支敦士登 | 欧洲 | 208 | 111,763 | 3,364 |
| 百慕大 | 北美洲 | 205 | 125,196 | 222,563 |
| 斐济 | 大洋洲 | 188 | 149,132 | 82,580 |
| 巴哈马 | 北美洲 | 186 | 161,044 | 897,519 |
| 不丹 | 亚洲 | 178 | 58,132 | 155,893 |
| 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 178 | 96,894 | 309,091 |
| 马里 | 非洲 | 178 | 97,466 | 665,574 |
| 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 177 | 76,797 | 63,630 |
| 文莱 | 亚洲 | 177 | 215,168 | 416,148 |
| 贝宁 | 非洲 | 177 | 157,387 | 706,648 |
| 老挝 | 亚洲 | 171 | 112,063 | 731,161 |
| 马达加斯加 | 非洲 | 171 | 586,444 | 385,436 |
| 库拉索 | 欧洲 | 167 | 186,803 | 1,524,211 |
| 科索沃 | 欧洲 | 164 | 192,000 | 3,361,575 |
| 多哥 | 非洲 | 161 | 361,152 | 1,425,903 |
| 美属维尔京群岛 | 北美洲 | 150 | 135,023 | 151,391 |
| 马尔代夫 | 亚洲 | 148 | 101,558 | 362,601 |
| 冈比亚 | 非洲 | 148 | 283,334 | 175,306 |
| 泽西岛 | 欧洲 | 142 | 175,802 | 94,593 |
| 英属维尔京群岛 | 北美洲 | 141 | 49,841 | 1,311,320 |
| 古巴 | 北美洲 | 139 | 259,724 | 534,675 |
| 开曼群岛 | 北美洲 | 139 | 109,468 | 224,494 |
| 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 134 | 146,818 | 162,780 |
| 卢旺达 | 非洲 | 132 | 308,415 | 523,060 |
| 摩纳哥 | 欧洲 | 132 | 74,545 | 19,958 |
| 加蓬 | 非洲 | 131 | 335,381 | 859,986 |
| 法属圭亚那 | 南美洲 | 129 | 62,570 | 160,680 |
| 阿鲁巴 | 北美洲 | 127 | 114,815 | 197,759 |
| 刚果布 | 非洲 | 127 | 147,880 | 1,248,615 |
| 斯威士兰 | 非洲 | 127 | 56,967 | 131,479 |
| 佛得角 | 非洲 | 124 | 59,546 | 365,292 |
| 直布罗陀 | 欧洲 | 121 | 85,613 | 52,672 |
| 安提瓜和巴布达 | 北美洲 | 105 | 92,781 | 237,038 |
| 格陵兰 | 北美洲 | 105 | 36,591 | 1,882 |
| 塞拉利昂 | 非洲 | 101 | 81,072 | 135,691 |
| 圣卢西亚 | 北美洲 | 96 | 39,576 | 375,770 |
| 索马里 | 非洲 | 94 | 56,729 | 459,236 |
| 毛利塔尼亚 | 非洲 | 94 | 56,698 | 307,981 |
| 格林纳达 | 北美洲 | 93 | 30,894 | 342,756 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 北美洲 | 89 | 25,260 | 135,635 |
| 格恩西岛 | 欧洲 | 87 | 54,642 | 21,322 |
| 圭亚那 | 南美洲 | 87 | 71,814 | 1,041,218 |
| 莱索托 | 非洲 | 85 | 126,574 | 214,537 |
| 法罗群岛 | 欧洲 | 82 | 46,448 | 2,710 |
| 利比里亚 | 非洲 | 79 | 110,772 | 271,151 |
| 几内亚 | 非洲 | 73 | 40,556 | 68,318 |
| 吉布提 | 非洲 | 73 | 53,450 | 236,472 |
| 东帝汶 | 亚洲 | 73 | 33,734 | 42,239 |
| 乍得 | 非洲 | 72 | 31,457 | 46,754 |
| 南苏丹 | 非洲 | 71 | 30,361 | 15,013 |
| 多米尼克 | 北美洲 | 70 | 24,008 | 166,649 |
| 萨摩亚 | 大洋洲 | 69 | 21,119 | 7,964 |
| 奥兰群岛 | 欧洲 | 68 | 43,137 | 2,181 |
| 圣基茨和尼维斯 | 北美洲 | 67 | 29,146 | 150,471 |
| 法属圣马丁 | 北美洲 | 63 | 23,447 | 115,103 |
| 土库曼斯坦 | 亚洲 | 62 | 26,206 | 8,587 |
| 圣马力诺 | 欧洲 | 61 | 38,813 | 13,590 |
| 马约特 | 非洲 | 60 | 13,430 | 81,085 |
| 尼日尔 | 非洲 | 59 | 47,490 | 248,785 |
| 荷属圣马丁 | 欧洲 | 59 | 33,429 | 258,182 |
| 赤道几内亚 | 非洲 | 59 | 22,184 | 77,247 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 59 | 12,269 | 3,916 |
| 苏里南 | 南美洲 | 58 | 84,893 | 533,561 |
| 基里巴斯 | 大洋洲 | 57 | 5,724 | 3,348 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 北美洲 | 56 | 16,002 | 84,554 |
| 梵蒂冈 | 欧洲 | 54 | 18,025 | — |
| 瓦努阿图 | 大洋洲 | 53 | 20,138 | 2,488 |
| 帕劳 | 大洋洲 | 53 | 12,176 | 2,670 |
| 布隆迪 | 非洲 | 53 | 40,119 | 92,958 |
| 安圭拉 | 北美洲 | 51 | 9,566 | 59,508 |
| 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 48 | 21,656 | 4,351 |
| 所罗门群岛 | 大洋洲 | 45 | 16,217 | 21,923 |
| 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 44 | 6,800 | 389 |
| 科摩罗 | 非洲 | 43 | 13,908 | 5,720 |
| 荷兰加勒比区 | 欧洲 | 42 | 26,292 | 63,995 |
| 中非 | 非洲 | 39 | 8,102 | 13,739 |
| 汤加 | 大洋洲 | 39 | 12,397 | 4,256 |
| 库克群岛 | 大洋洲 | 38 | 9,611 | 6,377 |
| 几内亚比绍 | 非洲 | 36 | 8,554 | 58,638 |
| 瑙鲁 | 大洋洲 | 35 | 13,148 | 1,011 |
| 圣巴泰勒米 | 北美洲 | 34 | 2,740 | 697 |
| 厄立特里亚 | 非洲 | 34 | 6,268 | 144 |
| 圣多美和普林西比 | 非洲 | 33 | 12,396 | 94,488 |
| 圣皮埃尔和密克隆 | 欧洲 | 32 | 6,330 | 1,179 |
| 图瓦卢 | 大洋洲 | 32 | 9,902 | 3,305 |
| 北马里亚纳 | 大洋洲 | 31 | 3,989 | 6,875 |
| 南极洲 | 南极洲 | 31 | 1,038 | — |
| 诺福克岛 | 大洋洲 | 30 | 876 | — |
| 蒙特塞拉特 | 欧洲 | 28 | 2,463 | 6,013 |
| 福克兰群岛 | 南美洲 | 26 | 4,686 | 11,285 |
| 托克劳 | 大洋洲 | 26 | 4,727 | 3 |
| 英属印度洋领地 | 非洲 | 26 | 4,178 | 837 |
| 纽埃 | 大洋洲 | 25 | 2,661 | 36 |
| 瓦利斯和富图纳 | 欧洲 | 25 | 4,184 | 1,258 |
| 圣赫勒拿岛 | 非洲 | 14 | 1,037 | 1,963 |
| 斯瓦尔巴群岛 | 欧洲 | 12 | 525 | 10 |
| 西撒哈拉 | 非洲 | 10 | 10 | — |
| 皮特凯恩群岛 | 大洋洲 | 10 | 521 | — |
| 古利德维肯 | 南美洲 | 10 | 522 | 134 |
| 圣诞岛 | 大洋洲 | 10 | 10 | — |
| 凯尔盖朗群岛 | 南极洲 | 9 | 11 | — |
| 科科斯群岛 | 大洋洲 | 9 | 9 | — |
| 朝鲜 | 亚洲 | 4 | 1,537 | — |
把这些数据用起来
数据来源:IP99 自有地理库与风险库,版本
20260906,统计生成于 2026-09-06 12:51(北京时间)。「风险观测」为风险库近 14 天新增观测量,非库存总量。