美国的 IP 地址段构成
美国(北美洲,国家码 US)在 IP99 地理库中共有 1,016,282 个 IPv4 地址段,覆盖 1,527,262,159 个 IP 地址。风险库近 14 天在该地区观测到 443,286,175 个代理类 IP。
1,016,282
IPv4 段
1,527,262,159
IP 地址数
443,286,175
近 14 天风险观测
37.6%
住宅宽带占比
网络场景构成
美国的 IP 段按用途分型如下。住宅宽带与数据中心的比例,是判断一个地区代理风险特征最直接的依据:机房占比高说明该地区更可能出现数据中心代理,住宅占比高则更可能出现家宽代理与秒拨。
| 场景 | 段数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 住宅宽带 | 41,618 | 37.6% | |
| 数据中心 | 30,719 | 27.7% | |
| 网关出口 | 16,855 | 15.2% | |
| 教育网 | 8,384 | 7.6% | |
| 移动网络 | 4,613 | 4.2% | |
| 组织机构 | 4,383 | 4.0% | |
| 政府机构 | 3,290 | 3.0% | |
| CDN 节点 | 936 | 0.8% | |
| 网络设施 | 7 | 0.0% | |
| COM | 3 | 0.0% | |
| DNS 服务 | 1 | 0.0% |
主要运营商
| 运营商 | IP 段 | 占比 |
|---|---|---|
| 美国电话电报公司 | 151,699 | 14.93% |
| 康卡斯特有线 | 150,723 | 14.83% |
| 威瑞森 | 85,371 | 8.40% |
| 特许通讯 | 78,057 | 7.68% |
| 世纪电信 | 53,484 | 5.26% |
| Cogent通信 | 51,282 | 5.05% |
| Level3 | 30,254 | 2.98% |
| 温斯特姆通信 | 22,696 | 2.23% |
| Zayo带宽 | 19,657 | 1.93% |
| 美国前线 | 14,612 | 1.44% |
主要 ASN
自治系统号(ASN)标识一个网络的运营主体。同一 ASN 下的 IP 通常有相近的风险特征,因此在风控里常被整段处理。
| ASN | 归属 | IP 段 |
|---|---|---|
AS7922 | 康卡斯特有线 | 150,005 |
AS7018 | 美国电话电报公司 | 135,042 |
AS701 | 威瑞森 | 70,259 |
AS174 | Cogent通信 | 51,281 |
AS209 | 世纪电信 | 33,669 |
AS3356 | Level3 | 24,337 |
AS7029 | 温斯特姆通信 | 22,695 |
AS20115 | 特许通讯 | 22,438 |
AS6461 | Zayo带宽 | 19,103 |
AS3561 | 世纪电信 | 16,560 |
一级行政区分布
| 地区 | IP 段 | 占比 |
|---|---|---|
| California | 140,920 | 13.87% |
| New York | 108,933 | 10.72% |
| Georgia | 73,404 | 7.22% |
| Texas | 71,417 | 7.03% |
| Virginia | 68,995 | 6.79% |
| Illinois | 51,079 | 5.03% |
| Florida | 48,042 | 4.73% |
| Massachusetts | 36,463 | 3.59% |
| New Jersey | 34,241 | 3.37% |
| Washington | 30,051 | 2.96% |
| Pennsylvania | 25,106 | 2.47% |
| Colorado | 22,016 | 2.17% |
| Mississippi | 21,682 | 2.13% |
| Ohio | 20,596 | 2.03% |
| Michigan | 19,738 | 1.94% |
| Louisiana | 18,910 | 1.86% |
| Washington, D.C. | 18,481 | 1.82% |
| North Carolina | 15,141 | 1.49% |
| Maryland | 14,511 | 1.43% |
| Arizona | 13,871 | 1.36% |
| Missouri | 13,069 | 1.29% |
| Tennessee | 12,648 | 1.24% |
| Indiana | 12,007 | 1.18% |
| Minnesota | 11,203 | 1.10% |
| Oregon | 9,165 | 0.90% |
| Wisconsin | 8,925 | 0.88% |
| Utah | 8,882 | 0.87% |
| Alabama | 8,361 | 0.82% |
| Connecticut | 7,146 | 0.70% |
| South Carolina | 6,506 | 0.64% |
| Iowa | 6,452 | 0.63% |
| Arkansas | 6,091 | 0.60% |
| Kentucky | 5,575 | 0.55% |
| Oklahoma | 4,902 | 0.48% |
| Delaware | 4,833 | 0.48% |
| Nevada | 4,683 | 0.46% |
| Kansas | 4,352 | 0.43% |
| Nebraska | 3,039 | 0.30% |
| New Hampshire | 2,943 | 0.29% |
| New Mexico | 2,940 | 0.29% |
主要城市
| 城市 | IP 段 | 占比 |
|---|---|---|
| New York City | 82,023 | 8.07% |
| Atlanta | 60,956 | 6.00% |
| Arlington | 33,526 | 3.30% |
| San Jose | 22,496 | 2.21% |
| Dallas | 20,668 | 2.03% |
| Cambridge | 19,598 | 1.93% |
| Jackson | 19,160 | 1.89% |
| Washington, D.C. | 18,481 | 1.82% |
| Los Angeles | 17,233 | 1.70% |
| Chicago | 17,114 | 1.68% |
| Naperville | 16,329 | 1.61% |
| Monroe | 14,220 | 1.40% |
| Seattle | 12,989 | 1.28% |
| El Segundo | 11,656 | 1.15% |
| San Francisco | 11,557 | 1.14% |
| Ashburn | 10,994 | 1.08% |
| Houston | 10,668 | 1.05% |
| Newark | 10,028 | 0.99% |
| Cupertino | 9,951 | 0.98% |
| Miami | 8,767 | 0.86% |
北美洲的其他国家与地区
加拿大 85,789 段墨西哥 31,393 段巴拿马 3,579 段哥斯达黎加 3,045 段多米尼加 2,510 段波多黎各 2,097 段萨尔瓦多 940 段危地马拉 932 段洪都拉斯 860 段特立尼达和多巴哥 839 段牙买加 539 段伯利兹 462 段
查一个 美国 的 IP
输入任意 IP,返回代理、VPN、秒拨、云手机与数据中心识别结果,以及区县级归属。
把这些数据用起来
数据来源:IP99 自有地理库与风险库,版本
20260906,统计生成于 2026-09-06 12:51(北京时间)。「风险观测」为风险库近 14 天新增观测量,非库存总量。