关岛的 IP 地址段构成
关岛(大洋洲,国家码 GU)在 IP99 地理库中共有 214 个 IPv4 地址段,覆盖 254,784 个 IP 地址。风险库近 14 天在该地区观测到 77,132 个代理类 IP。
214
IPv4 段
254,784
IP 地址数
77,132
近 14 天风险观测
44.4%
住宅宽带占比
网络场景构成
关岛的 IP 段按用途分型如下。住宅宽带与数据中心的比例,是判断一个地区代理风险特征最直接的依据:机房占比高说明该地区更可能出现数据中心代理,住宅占比高则更可能出现家宽代理与秒拨。
| 场景 | 段数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 住宅宽带 | 32 | 44.4% | |
| 网关出口 | 17 | 23.6% | |
| 移动网络 | 13 | 18.1% | |
| 数据中心 | 7 | 9.7% | |
| 教育网 | 3 | 4.2% |
主要运营商
| 运营商 | IP 段 | 占比 |
|---|---|---|
| 关岛有线电视 | 38 | 17.76% |
| 关岛电信 | 37 | 17.29% |
| OneQode | 31 | 14.49% |
| PTI Pacifica | 28 | 13.08% |
| Fastly | 11 | 5.14% |
| 关岛蜂窝通信 | 11 | 5.14% |
| 太平洋数据系统 | 10 | 4.67% |
| Cloudflare | 8 | 3.74% |
| 阿卡迈 | 7 | 3.27% |
| Netskope | 5 | 2.34% |
主要 ASN
自治系统号(ASN)标识一个网络的运营主体。同一 ASN 下的 IP 通常有相近的风险特征,因此在风控里常被整段处理。
| ASN | 归属 | IP 段 |
|---|---|---|
AS3605 | 关岛有线电视 | 38 |
AS9246 | 关岛电信 | 37 |
AS140627 | OneQode | 31 |
AS7131 | PTI Pacifica | 28 |
AS21996 | 关岛蜂窝通信 | 11 |
AS54113 | Fastly | 11 |
AS17456 | 太平洋数据系统 | 10 |
AS13335 | Cloudflare | 8 |
AS36183 | 阿卡迈 | 7 |
AS55256 | Netskope | 7 |
一级行政区分布
| 地区 | IP 段 | 占比 |
|---|---|---|
| Yigo | 53 | 24.77% |
| Dededo | 52 | 24.30% |
| Tamuning | 48 | 22.43% |
| Hagatna | 29 | 13.55% |
| Agat | 21 | 9.81% |
| Piti | 4 | 1.87% |
| Mangilao | 2 | 0.93% |
| Santa Rita | 2 | 0.93% |
| Agana Heights | 1 | 0.47% |
| Barrigada | 1 | 0.47% |
| Yona | 1 | 0.47% |
主要城市
| 城市 | IP 段 | 占比 |
|---|---|---|
| Yigo Village | 53 | 24.77% |
| Dededo Village | 52 | 24.30% |
| Tamuning-Tumon-Harmon Village | 48 | 22.43% |
| Hagåtña | 29 | 13.55% |
| Agat Village | 21 | 9.81% |
| Piti Village | 4 | 1.87% |
| Mangilao Village | 2 | 0.93% |
| Santa Rita Village | 2 | 0.93% |
| Agana Heights Village | 1 | 0.47% |
| Barrigada Village | 1 | 0.47% |
| Yona Village | 1 | 0.47% |
大洋洲的其他国家与地区
澳大利亚 42,182 段新西兰 7,323 段法属波利尼西亚 240 段斐济 188 段巴布亚新几内亚 177 段新喀里多尼亚 134 段萨摩亚 69 段密克罗尼西亚联邦 59 段基里巴斯 57 段瓦努阿图 53 段帕劳 53 段马绍尔群岛 48 段
查一个 关岛 的 IP
输入任意 IP,返回代理、VPN、秒拨、云手机与数据中心识别结果,以及区县级归属。
把这些数据用起来
数据来源:IP99 自有地理库与风险库,版本
20260906,统计生成于 2026-09-06 14:58(北京时间)。「风险观测」为风险库近 14 天新增观测量,非库存总量。