巴布亚新几内亚的 IP 地址段构成
巴布亚新几内亚(大洋洲,国家码 PG)在 IP99 地理库中共有 177 个 IPv4 地址段,覆盖 76,797 个 IP 地址。风险库近 14 天在该地区观测到 63,904 个代理类 IP。
177
IPv4 段
76,797
IP 地址数
63,904
近 14 天风险观测
42.0%
住宅宽带占比
网络场景构成
巴布亚新几内亚的 IP 段按用途分型如下。住宅宽带与数据中心的比例,是判断一个地区代理风险特征最直接的依据:机房占比高说明该地区更可能出现数据中心代理,住宅占比高则更可能出现家宽代理与秒拨。
| 场景 | 段数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 住宅宽带 | 29 | 42.0% | |
| 网关出口 | 15 | 21.7% | |
| 移动网络 | 11 | 15.9% | |
| 数据中心 | 11 | 15.9% | |
| 教育网 | 3 | 4.3% |
主要运营商
| 运营商 | IP 段 | 占比 |
|---|---|---|
| Digicel | 21 | 11.86% |
| 谷歌 | 16 | 9.04% |
| PNG数据CO | 13 | 7.34% |
| Fastly | 12 | 6.78% |
| Cloudflare | 11 | 6.21% |
| 亚马逊 | 10 | 5.65% |
| 迪吉特克通信 | 8 | 4.52% |
| 阿卡迈 | 8 | 4.52% |
| Kacific宽带卫星 | 7 | 3.95% |
| 巴布亚新几内亚卫星 | 7 | 3.95% |
主要 ASN
自治系统号(ASN)标识一个网络的运营主体。同一 ASN 下的 IP 通常有相近的风险特征,因此在风控里常被整段处理。
| ASN | 归属 | IP 段 |
|---|---|---|
AS58460 | Digicel | 21 |
AS394089 | 谷歌 | 14 |
AS54113 | Fastly | 12 |
AS13335 | Cloudflare | 11 |
AS16509 | 亚马逊 | 10 |
AS17828 | PNG数据CO | 10 |
AS139898 | 迪吉特克通信 | 8 |
AS36183 | 阿卡迈 | 8 |
AS38009 | 巴布亚新几内亚卫星 | 7 |
AS135409 | Kacific宽带卫星 | 7 |
一级行政区分布
| 地区 | IP 段 | 占比 |
|---|---|---|
| National Capital | 147 | 83.05% |
| Bougainville | 10 | 5.65% |
| Morobe Province | 8 | 4.52% |
| Western Highlands Province | 3 | 1.69% |
| East New Britain Province | 2 | 1.13% |
| East Sepik Province | 2 | 1.13% |
| Central | 1 | 0.56% |
| Eastern Highlands Province | 1 | 0.56% |
| Madang Province | 1 | 0.56% |
| Oro Province | 1 | 0.56% |
| Western Province | 1 | 0.56% |
主要城市
| 城市 | IP 段 | 占比 |
|---|---|---|
| Port Moresby | 147 | 83.05% |
| Arawa | 10 | 5.65% |
| Lae | 8 | 4.52% |
| Mount Hagen | 3 | 1.69% |
| Kokopo | 2 | 1.13% |
| Wewak | 2 | 1.13% |
| Goroka | 1 | 0.56% |
| Kiunga | 1 | 0.56% |
| Madang | 1 | 0.56% |
| Obo | 1 | 0.56% |
| Popondetta | 1 | 0.56% |
大洋洲的其他国家与地区
澳大利亚 42,182 段新西兰 7,323 段法属波利尼西亚 240 段关岛 214 段斐济 188 段新喀里多尼亚 134 段萨摩亚 69 段密克罗尼西亚联邦 59 段基里巴斯 57 段瓦努阿图 53 段帕劳 53 段马绍尔群岛 48 段
查一个 巴布亚新几内亚 的 IP
输入任意 IP,返回代理、VPN、秒拨、云手机与数据中心识别结果,以及区县级归属。
把这些数据用起来
数据来源:IP99 自有地理库与风险库,版本
20260906,统计生成于 2026-09-06 14:58(北京时间)。「风险观测」为风险库近 14 天新增观测量,非库存总量。