圣基茨和尼维斯的 IP 地址段构成
圣基茨和尼维斯(北美洲,国家码 KN)在 IP99 地理库中共有 70 个 IPv4 地址段,覆盖 29,402 个 IP 地址。风险库近 7 天在该地区新捕获 212 个代理类 IP。
70
IPv4 段
29,402
IP 地址数
212
近 7 天新捕获 IP
44.4%
住宅宽带占比
网络场景构成
圣基茨和尼维斯的 IP 段按用途分型如下。住宅宽带与数据中心的比例,是判断一个地区代理风险特征最直接的依据:机房占比高说明该地区更可能出现数据中心代理,住宅占比高则更可能出现家宽代理与秒拨。
| 场景 | 段数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 住宅宽带 | 4 | 44.4% | |
| 数据中心 | 3 | 33.3% | |
| 政府机构 | 1 | 11.1% | |
| 移动网络 | 1 | 11.1% |
主要运营商
| 运营商 | IP 段 | 占比 |
|---|---|---|
| Cable Wireless Dominica | 17 | 24.29% |
| Fastly Inc. | 11 | 15.71% |
| The Cable of St. Kitts | 11 | 15.71% |
| Cloudflare Inc. | 9 | 12.86% |
| Akamai Technologies Inc. | 3 | 4.29% |
| Amazon.com Inc. | 3 | 4.29% |
| The Government of Saint Kitts | 3 | 4.29% |
| Akamai International B.V. | 2 | 2.86% |
| Google LLC | 2 | 2.86% |
| Conectix Internet SRL | 1 | 1.43% |
主要 ASN
自治系统号(ASN)标识一个网络的运营主体。同一 ASN 下的 IP 通常有相近的风险特征,因此在风控里常被整段处理。
| ASN | 归属 | IP 段 |
|---|---|---|
AS11139 | Cable Wireless Dominica | 17 |
AS36290 | The Cable of St. Kitts | 11 |
AS54113 | Fastly Inc. | 11 |
AS13335 | Cloudflare Inc. | 9 |
AS36183 | Akamai Technologies Inc. | 3 |
AS16509 | Amazon.com Inc. | 3 |
AS20940 | Akamai International B.V. | 2 |
AS40249 | The Government of Saint Kitts | 2 |
AS15169 | Google LLC | 2 |
AS14593 | Space Exploration Technologies | 1 |
一级行政区分布
| 地区 | IP 段 | 占比 |
|---|---|---|
| Saint George Basseterre | 62 | 88.57% |
| Saint Paul Charlestown | 4 | 5.71% |
| Christ Church Nichola Town | 1 | 1.43% |
| Saint Anne Sandy Point | 1 | 1.43% |
| Saint George Gingerland | 1 | 1.43% |
| Saint Thomas Middle Island | 1 | 1.43% |
主要城市
| 城市 | IP 段 | 占比 |
|---|---|---|
| Basseterre | 62 | 88.57% |
| Charlestown | 4 | 5.71% |
| Market Shop | 1 | 1.43% |
| Middle Island | 1 | 1.43% |
| Nicola Town | 1 | 1.43% |
| Sandy Point Town | 1 | 1.43% |
北美洲的其他国家与地区
美国 1,029,074 段加拿大 87,630 段墨西哥 31,650 段哥斯达黎加 3,210 段巴拿马 3,171 段多米尼加 2,796 段波多黎各 2,069 段危地马拉 1,047 段萨尔瓦多 1,018 段特立尼达和多巴哥 973 段洪都拉斯 849 段牙买加 551 段
查一个 圣基茨和尼维斯 的 IP
输入任意 IP,返回代理、VPN、秒拨、云手机与数据中心识别结果,以及城市级地理归属(中国地址到区县)。
把这些数据用起来
数据来源:IP99 自有地理库与风险库,版本
20261021,统计生成于 2026-10-22 03:46(北京时间)。「新捕获 IP」为该窗口内首次出现在风险库中的代理类 IP 个数(同一个 IP 只计一次),既非库存总量,也不是推送次数。