列支敦士登的 IP 地址段构成
列支敦士登(欧洲,国家码 LI)在 IP99 地理库中共有 207 个 IPv4 地址段,覆盖 109,498 个 IP 地址。风险库近 7 天在该地区新捕获 23 个代理类 IP。
207
IPv4 段
109,498
IP 地址数
23
近 7 天新捕获 IP
43.5%
住宅宽带占比
网络场景构成
列支敦士登的 IP 段按用途分型如下。住宅宽带与数据中心的比例,是判断一个地区代理风险特征最直接的依据:机房占比高说明该地区更可能出现数据中心代理,住宅占比高则更可能出现家宽代理与秒拨。
| 场景 | 段数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 住宅宽带 | 20 | 43.5% | |
| 网关出口 | 14 | 30.4% | |
| 数据中心 | 11 | 23.9% | |
| 移动网络 | 1 | 2.2% |
主要运营商
| 运营商 | IP 段 | 占比 |
|---|---|---|
| Google LLC | 44 | 21.26% |
| SupraNet AG | 17 | 8.21% |
| Telecom Liechtenstein AG | 17 | 8.21% |
| li-life web + it establishment | 17 | 8.21% |
| Fastly Inc. | 12 | 5.80% |
| GMG AG | 11 | 5.31% |
| TV-COM AG | 10 | 4.83% |
| vestra ICT Ltd. | 9 | 4.35% |
| Cloudflare Inc. | 7 | 3.38% |
| LGT Financial Services AG | 5 | 2.42% |
主要 ASN
自治系统号(ASN)标识一个网络的运营主体。同一 ASN 下的 IP 通常有相近的风险特征,因此在风控里常被整段处理。
| ASN | 归属 | IP 段 |
|---|---|---|
AS394089 | Google LLC | 37 |
AS206478 | li-life web + it establishment | 17 |
AS20634 | Telecom Liechtenstein AG | 17 |
AS15955 | SupraNet AG | 17 |
AS54113 | Fastly Inc. | 12 |
AS25581 | GMG AG | 11 |
AS56653 | TV-COM AG | 10 |
AS204342 | vestra ICT Ltd. | 9 |
AS13335 | Cloudflare Inc. | 7 |
AS198288 | Newsnet AG | 5 |
一级行政区分布
| 地区 | IP 段 | 占比 |
|---|---|---|
| Schaan | 72 | 34.78% |
| Triesen | 55 | 26.57% |
| Vaduz | 55 | 26.57% |
| Eschen | 13 | 6.28% |
| Mauren | 4 | 1.93% |
| Gamprin | 3 | 1.45% |
| Balzers | 2 | 0.97% |
| Triesenberg | 2 | 0.97% |
| Ruggell | 1 | 0.48% |
主要城市
| 城市 | IP 段 | 占比 |
|---|---|---|
| Schaan | 72 | 34.78% |
| Triesen | 55 | 26.57% |
| Vaduz | 55 | 26.57% |
| Eschen | 13 | 6.28% |
| Mauren | 4 | 1.93% |
| Gamprin | 3 | 1.45% |
| Balzers | 2 | 0.97% |
| Triesenberg | 2 | 0.97% |
| Ruggell | 1 | 0.48% |
欧洲的其他国家与地区
法国 166,274 段英国 159,569 段德国 110,344 段意大利 87,413 段荷兰 71,445 段西班牙 63,655 段俄罗斯 52,101 段瑞典 41,529 段波兰 32,064 段瑞士 22,603 段丹麦 21,132 段比利时 16,434 段
查一个 列支敦士登 的 IP
输入任意 IP,返回代理、VPN、秒拨、云手机与数据中心识别结果,以及城市级地理归属(中国地址到区县)。
把这些数据用起来
数据来源:IP99 自有地理库与风险库,版本
20261021,统计生成于 2026-10-22 03:46(北京时间)。「新捕获 IP」为该窗口内首次出现在风险库中的代理类 IP 个数(同一个 IP 只计一次),既非库存总量,也不是推送次数。