马提尼克的 IP 地址段构成
马提尼克(北美洲,国家码 MQ)在 IP99 地理库中共有 320 个 IPv4 地址段,覆盖 262,295 个 IP 地址。风险库近 14 天在该地区观测到 361,426 个代理类 IP。
320
IPv4 段
262,295
IP 地址数
361,426
近 14 天风险观测
59.3%
住宅宽带占比
网络场景构成
马提尼克的 IP 段按用途分型如下。住宅宽带与数据中心的比例,是判断一个地区代理风险特征最直接的依据:机房占比高说明该地区更可能出现数据中心代理,住宅占比高则更可能出现家宽代理与秒拨。
| 场景 | 段数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 住宅宽带 | 16 | 59.3% | |
| 移动网络 | 6 | 22.2% | |
| 政府机构 | 2 | 7.4% | |
| 教育网 | 2 | 7.4% | |
| 网关出口 | 1 | 3.7% |
主要运营商
| 运营商 | IP 段 | 占比 |
|---|---|---|
| Canal电信 | 75 | 23.44% |
| 海外电信 | 74 | 23.12% |
| POP LAM | 47 | 14.69% |
| Orange | 42 | 13.12% |
| Fastly | 11 | 3.44% |
| DIGICEL ANTILLES | 9 | 2.81% |
| Renater | 9 | 2.81% |
| Dauphin电信 | 8 | 2.50% |
| IDOM技术 | 6 | 1.88% |
| Netskope | 5 | 1.56% |
主要 ASN
自治系统号(ASN)标识一个网络的运营主体。同一 ASN 下的 IP 通常有相近的风险特征,因此在风控里常被整段处理。
| ASN | 归属 | IP 段 |
|---|---|---|
AS3215 | Orange | 93 |
AS21351 | Canal电信 | 75 |
AS20776 | 海外电信 | 74 |
AS54113 | Fastly | 11 |
AS48252 | DIGICEL ANTILLES | 9 |
AS33392 | Dauphin电信 | 8 |
AS2199 | Renater | 8 |
AS51110 | IDOM技术 | 6 |
AS55256 | Netskope | 5 |
AS13335 | Cloudflare | 4 |
一级行政区分布
| 地区 | IP 段 | 占比 |
|---|---|---|
| Martinique | 320 | 100.00% |
主要城市
| 城市 | IP 段 | 占比 |
|---|---|---|
| Fort-de-France | 136 | 42.50% |
| Le Lamentin | 126 | 39.38% |
| Ducos | 12 | 3.75% |
| Les Trois-Îlets | 8 | 2.50% |
| Le Diamant | 6 | 1.88% |
| Le Robert | 5 | 1.56% |
| Saint-Esprit | 5 | 1.56% |
| Sainte-Luce | 4 | 1.25% |
| Sainte-Marie | 3 | 0.94% |
| Case-Pilote | 2 | 0.62% |
| Le Carbet | 2 | 0.62% |
| Le François | 2 | 0.62% |
| Saint-Joseph | 2 | 0.62% |
| La Trinité | 1 | 0.31% |
| Le Gros-Morne | 1 | 0.31% |
| Le Lorrain | 1 | 0.31% |
| Le Marin | 1 | 0.31% |
| L‘Ajoupa-Bouillon | 1 | 0.31% |
| Rivière-Pilote | 1 | 0.31% |
| Sainte-Anne | 1 | 0.31% |
北美洲的其他国家与地区
美国 1,016,282 段加拿大 85,789 段墨西哥 31,393 段巴拿马 3,579 段哥斯达黎加 3,045 段多米尼加 2,510 段波多黎各 2,097 段萨尔瓦多 940 段危地马拉 932 段洪都拉斯 860 段特立尼达和多巴哥 839 段牙买加 539 段
查一个 马提尼克 的 IP
输入任意 IP,返回代理、VPN、秒拨、云手机与数据中心识别结果,以及区县级归属。
把这些数据用起来
数据来源:IP99 自有地理库与风险库,版本
20260906,统计生成于 2026-09-06 14:58(北京时间)。「风险观测」为风险库近 14 天新增观测量,非库存总量。