马来西亚的 IP 地址段构成
马来西亚(亚洲,国家码 MY)在 IP99 地理库中共有 14,230 个 IPv4 地址段,覆盖 8,754,040 个 IP 地址。风险库近 7 天在该地区新捕获 58,161 个代理类 IP。
14,230
IPv4 段
8,754,040
IP 地址数
58,161
近 7 天新捕获 IP
40.3%
住宅宽带占比
网络场景构成
马来西亚的 IP 段按用途分型如下。住宅宽带与数据中心的比例,是判断一个地区代理风险特征最直接的依据:机房占比高说明该地区更可能出现数据中心代理,住宅占比高则更可能出现家宽代理与秒拨。
| 场景 | 段数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 住宅宽带 | 499 | 40.3% | |
| 数据中心 | 274 | 22.2% | |
| 移动网络 | 252 | 20.4% | |
| 网关出口 | 93 | 7.5% | |
| 教育网 | 86 | 7.0% | |
| 政府机构 | 17 | 1.4% | |
| CDN 节点 | 15 | 1.2% | |
| 组织机构 | 1 | 0.1% |
主要运营商
| 运营商 | IP 段 | 占比 |
|---|---|---|
| TM TECHNOLOGY SERVICES SDN. BH | 7,930 | 55.73% |
| TTNET-MY | 1,332 | 9.36% |
| Binariang Berhad | 866 | 6.09% |
| Microsoft Corporation | 476 | 3.35% |
| DiGi Telecommunications Sdn. B | 258 | 1.81% |
| Google LLC | 151 | 1.06% |
| Celcom Axiata Berhad | 141 | 0.99% |
| Cloudflare Inc. | 141 | 0.99% |
| MEASAT Broadcast Network Syste | 108 | 0.76% |
| Extreme Broadband - Total Broa | 101 | 0.71% |
主要 ASN
自治系统号(ASN)标识一个网络的运营主体。同一 ASN 下的 IP 通常有相近的风险特征,因此在风控里常被整段处理。
| ASN | 归属 | IP 段 |
|---|---|---|
AS4788 | TM TECHNOLOGY SERVICES SDN. BH | 7,914 |
AS9930 | TTNET-MY | 1,332 |
AS9534 | Binariang Berhad | 866 |
AS8075 | Microsoft Corporation | 468 |
AS4818 | DiGi Telecommunications Sdn. B | 258 |
AS10030 | Celcom Axiata Berhad | 141 |
AS13335 | Cloudflare Inc. | 136 |
AS15169 | Google LLC | 115 |
AS56231 | MEASAT Broadcast Network Syste | 108 |
AS38182 | Extreme Broadband - Total Broa | 101 |
一级行政区分布
| 地区 | IP 段 | 占比 |
|---|---|---|
| Selangor | 3,878 | 27.25% |
| Kuala Lumpur | 3,543 | 24.90% |
| Johor | 1,545 | 10.86% |
| Pahang | 1,154 | 8.11% |
| Penang | 602 | 4.23% |
| Sarawak | 541 | 3.80% |
| Putrajaya | 456 | 3.20% |
| Kedah | 449 | 3.16% |
| Perak | 433 | 3.04% |
| Negeri Sembilan | 421 | 2.96% |
| Kelantan | 397 | 2.79% |
| Melaka | 343 | 2.41% |
| Sabah | 281 | 1.97% |
| Terengganu | 148 | 1.04% |
| Labuan | 30 | 0.21% |
| Perlis | 9 | 0.06% |
主要城市
| 城市 | IP 段 | 占比 |
|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 3,257 | 22.89% |
| Petaling Jaya | 992 | 6.97% |
| Johor Bahru | 986 | 6.93% |
| Bentong Town | 952 | 6.69% |
| Putrajaya | 456 | 3.20% |
| Klang | 452 | 3.18% |
| Shah Alam | 392 | 2.75% |
| Kota Bharu | 350 | 2.46% |
| Putra Heights | 328 | 2.30% |
| Malacca | 316 | 2.22% |
| Bukit Mertajam | 297 | 2.09% |
| Kampung Baru Balakong | 282 | 1.98% |
| Rawang | 242 | 1.70% |
| Seremban | 210 | 1.48% |
| Sepang | 202 | 1.42% |
| Kuching | 201 | 1.41% |
| Banting | 188 | 1.32% |
| Ipoh | 178 | 1.25% |
| Muar | 178 | 1.25% |
| Sungai Petani | 160 | 1.12% |
亚洲的其他国家与地区
中国 20,740,134 段日本 225,968 段韩国 133,447 段印度 69,723 段越南 27,420 段印度尼西亚 24,547 段土耳其 24,417 段新加坡 16,806 段以色列 15,087 段泰国 13,671 段菲律宾 12,291 段沙特阿拉伯 8,212 段
查一个 马来西亚 的 IP
输入任意 IP,返回代理、VPN、秒拨、云手机与数据中心识别结果,以及城市级地理归属(中国地址到区县)。
把这些数据用起来
数据来源:IP99 自有地理库与风险库,版本
20261021,统计生成于 2026-10-22 03:46(北京时间)。「新捕获 IP」为该窗口内首次出现在风险库中的代理类 IP 个数(同一个 IP 只计一次),既非库存总量,也不是推送次数。