乌干达的 IP 地址段构成
乌干达(非洲,国家码 UG)在 IP99 地理库中共有 671 个 IPv4 地址段,覆盖 1,528,921 个 IP 地址。风险库近 14 天在该地区观测到 852,456 个代理类 IP。
671
IPv4 段
1,528,921
IP 地址数
852,456
近 14 天风险观测
49.3%
住宅宽带占比
网络场景构成
乌干达的 IP 段按用途分型如下。住宅宽带与数据中心的比例,是判断一个地区代理风险特征最直接的依据:机房占比高说明该地区更可能出现数据中心代理,住宅占比高则更可能出现家宽代理与秒拨。
| 场景 | 段数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 住宅宽带 | 75 | 49.3% | |
| 移动网络 | 56 | 36.8% | |
| 数据中心 | 9 | 5.9% | |
| 教育网 | 6 | 3.9% | |
| 组织机构 | 3 | 2.0% | |
| 网关出口 | 3 | 2.0% |
主要运营商
| 运营商 | IP 段 | 占比 |
|---|---|---|
| SEACOM | 123 | 18.33% |
| 乌干达研究教育网络 | 104 | 15.50% |
| Airtel乌干达 | 71 | 10.58% |
| 带宽云服务集团 | 37 | 5.51% |
| 乌干达电信 | 31 | 4.62% |
| MTNanda | 26 | 3.87% |
| 蓝鹤通信 | 24 | 3.58% |
| Liquid电信 | 18 | 2.68% |
| Simbanet | 16 | 2.38% |
| 亚马逊 | 15 | 2.24% |
主要 ASN
自治系统号(ASN)标识一个网络的运营主体。同一 ASN 下的 IP 通常有相近的风险特征,因此在风控里常被整段处理。
| ASN | 归属 | IP 段 |
|---|---|---|
AS37100 | SEACOM | 123 |
AS327687 | 乌干达研究教育网络 | 104 |
AS37075 | Airtel乌干达 | 69 |
AS37273 | 带宽云服务集团 | 37 |
AS21491 | 乌干达电信 | 31 |
AS20294 | MTNanda | 25 |
AS328198 | 蓝鹤通信 | 24 |
AS30844 | Liquid电信 | 18 |
AS37027 | Simbanet | 16 |
AS16509 | 亚马逊 | 15 |
一级行政区分布
| 地区 | IP 段 | 占比 |
|---|---|---|
| Central Region | 586 | 87.33% |
| Western Region | 59 | 8.79% |
| Eastern Region | 15 | 2.24% |
| Northern Region | 11 | 1.64% |
主要城市
| 城市 | IP 段 | 占比 |
|---|---|---|
| Kampala | 466 | 69.45% |
| Kira | 33 | 4.92% |
| Fort Portal | 25 | 3.73% |
| Entebbe | 20 | 2.98% |
| Mbarara | 9 | 1.34% |
| Nansana | 9 | 1.34% |
| Katabi | 8 | 1.19% |
| Masaka | 8 | 1.19% |
| Mukono | 8 | 1.19% |
| Kabale | 6 | 0.89% |
| Mbale | 6 | 0.89% |
| Gulu | 5 | 0.75% |
| Kajansi | 5 | 0.75% |
| Bunamwaya | 4 | 0.60% |
| Hoima | 4 | 0.60% |
| Njeru | 4 | 0.60% |
| Jinja | 3 | 0.45% |
| Kasangati | 3 | 0.45% |
| Lira | 3 | 0.45% |
| Nakasongola | 3 | 0.45% |
非洲的其他国家与地区
南非 21,600 段埃及 15,666 段摩洛哥 6,559 段突尼斯 5,115 段阿尔及利亚 5,030 段肯尼亚 2,940 段尼日利亚 2,350 段毛里求斯 1,779 段赞比亚 1,119 段留尼汪 1,020 段安哥拉 850 段坦桑尼亚 776 段
查一个 乌干达 的 IP
输入任意 IP,返回代理、VPN、秒拨、云手机与数据中心识别结果,以及区县级归属。
把这些数据用起来
数据来源:IP99 自有地理库与风险库,版本
20260906,统计生成于 2026-09-06 14:58(北京时间)。「风险观测」为风险库近 14 天新增观测量,非库存总量。