匈牙利的 IP 地址段构成
匈牙利(欧洲,国家码 HU)在 IP99 地理库中共有 7,958 个 IPv4 地址段,覆盖 5,976,405 个 IP 地址。风险库近 7 天在该地区新捕获 17,250 个代理类 IP。
7,958
IPv4 段
5,976,405
IP 地址数
17,250
近 7 天新捕获 IP
43.9%
住宅宽带占比
网络场景构成
匈牙利的 IP 段按用途分型如下。住宅宽带与数据中心的比例,是判断一个地区代理风险特征最直接的依据:机房占比高说明该地区更可能出现数据中心代理,住宅占比高则更可能出现家宽代理与秒拨。
| 场景 | 段数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 住宅宽带 | 871 | 43.9% | |
| 移动网络 | 417 | 21.0% | |
| 数据中心 | 361 | 18.2% | |
| 网关出口 | 152 | 7.7% | |
| 政府机构 | 134 | 6.8% | |
| 教育网 | 40 | 2.0% | |
| CDN 节点 | 7 | 0.4% | |
| 组织机构 | 2 | 0.1% |
主要运营商
| 运营商 | IP 段 | 占比 |
|---|---|---|
| Magyar Telekom plc. | 1,686 | 21.19% |
| Vodafone Hungary Ltd. | 1,407 | 17.68% |
| DIGI Tavkozlesi es Szolgaltato | 1,202 | 15.10% |
| Invitech ICT Services Kft. | 530 | 6.66% |
| Yettel Hungary Ltd. | 280 | 3.52% |
| KIFU (Governmental Info Tech D | 279 | 3.51% |
| PR-TELECOM ZRt. | 171 | 2.15% |
| Tarr Kft. | 163 | 2.05% |
| Google LLC | 116 | 1.46% |
| ViDaNet Cabletelevision Provid | 104 | 1.31% |
主要 ASN
自治系统号(ASN)标识一个网络的运营主体。同一 ASN 下的 IP 通常有相近的风险特征,因此在风控里常被整段处理。
| ASN | 归属 | IP 段 |
|---|---|---|
AS5483 | Magyar Telekom plc. | 1,686 |
AS21334 | Vodafone Hungary Ltd. | 1,407 |
AS20845 | DIGI Tavkozlesi es Szolgaltato | 1,196 |
AS12301 | Invitech ICT Services Kft. | 528 |
AS213155 | Yettel Hungary Ltd. | 280 |
AS1955 | KIFU (Governmental Info Tech D | 279 |
AS35311 | PR-TELECOM ZRt. | 171 |
AS8462 | Tarr Kft. | 163 |
AS43529 | ViDaNet Cabletelevision Provid | 104 |
AS8990 | ANTENNA HUNGARIA Magyar Musors | 86 |
一级行政区分布
| 地区 | IP 段 | 占比 |
|---|---|---|
| Pest | 3,849 | 48.37% |
| Gyor-Moson-Sopron | 334 | 4.20% |
| Hajdu-Bihar | 323 | 4.06% |
| Borsod-Abauj-Zemplen | 320 | 4.02% |
| Fejer | 307 | 3.86% |
| Csongrad | 305 | 3.83% |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 287 | 3.61% |
| Bács-Kiskun | 282 | 3.54% |
| Veszprém | 272 | 3.42% |
| Komarom-Esztergom | 224 | 2.81% |
| Jasz-Nagykun-Szolnok | 216 | 2.71% |
| Heves County | 208 | 2.61% |
| Bekes County | 190 | 2.39% |
| Baranya | 181 | 2.27% |
| Somogy County | 161 | 2.02% |
| Vas County | 127 | 1.60% |
| Nógrád | 123 | 1.55% |
| Zala County | 123 | 1.55% |
| Tolna County | 121 | 1.52% |
| Heves | 3 | 0.04% |
| Vas | 1 | 0.01% |
| Veszprem | 1 | 0.01% |
主要城市
| 城市 | IP 段 | 占比 |
|---|---|---|
| Budapest | 2,806 | 35.26% |
| Debrecen | 207 | 2.60% |
| Szeged | 166 | 2.09% |
| Győr | 136 | 1.71% |
| Kecskemét | 127 | 1.60% |
| Pécs | 123 | 1.55% |
| Székesfehérvár | 105 | 1.32% |
| Nyíregyháza | 104 | 1.31% |
| Miskolc | 101 | 1.27% |
| Szigetszentmiklós | 77 | 0.97% |
| Tatabánya | 75 | 0.94% |
| Veszprém | 75 | 0.94% |
| Gödöllő | 69 | 0.87% |
| Kistarcsa | 65 | 0.82% |
| Sopron | 65 | 0.82% |
| Békéscsaba | 64 | 0.80% |
| Érd | 63 | 0.79% |
| Dunaújváros | 62 | 0.78% |
| Szolnok | 59 | 0.74% |
| Gyöngyös | 55 | 0.69% |
欧洲的其他国家与地区
法国 166,274 段英国 159,569 段德国 110,344 段意大利 87,413 段荷兰 71,445 段西班牙 63,655 段俄罗斯 52,101 段瑞典 41,529 段波兰 32,064 段瑞士 22,603 段丹麦 21,132 段比利时 16,434 段
查一个 匈牙利 的 IP
输入任意 IP,返回代理、VPN、秒拨、云手机与数据中心识别结果,以及城市级地理归属(中国地址到区县)。
把这些数据用起来
数据来源:IP99 自有地理库与风险库,版本
20261021,统计生成于 2026-10-22 03:46(北京时间)。「新捕获 IP」为该窗口内首次出现在风险库中的代理类 IP 个数(同一个 IP 只计一次),既非库存总量,也不是推送次数。